Home
Vatu Currency Exchange Rates Go back

All prices on our site are quoted in local currency, Vatu.
This lookup table should help overseas visitors understand the costs of travelling in Vanuatu.

Currency AUD NZD EUR GBP USD CAD XPF JPY
Exchange Rate 89 72 144 156 96 94 1.19 1.07
100 Vatu = 1.12 1.39 0.69 0.64 1.04 1.06 84 93
500 Vatu = 5.62 6.94 3.47 3.21 5.21 5.32 420 465
1000 Vatu = 11 14 6.94 6.41 10 11 840 930
1500 Vatu = 17 21 10 9.62 16 16 1260 1390
2000 Vatu = 22 28 14 13 21 21 1680 1860
2500 Vatu = 28 35 17 16 26 27 2100 2320
3000 Vatu = 34 42 21 19 31 32 2520 2790
3500 Vatu = 39 49 24 22 36 37 2940 3250
5000 Vatu = 56 69 35 32 52 53 4200 4650
10000 Vatu = 112 139 69 64 104 106 8399 9300
15000 Vatu = 169 208 104 96 156 160 12590 13900
20000 Vatu = 225 278 139 128 208 213 16790 18600
25000 Vatu = 281 347 174 160 260 266 20990 23200
30000 Vatu = 337 417 208 192 313 319 25190 27900
35000 Vatu = 393 486 243 224 365 372 29390 32500
40000 Vatu = 449 556 278 256 417 426 33590 37200
45000 Vatu = 506 625 313 288 469 479 37790 41800
50000 Vatu = 562 694 347 321 521 532 41990 46500

Last updated: 15 October 2009


Please read our DISCLAIMER notice.
COPYRIGHT © 2004-2009 Wantok Environment Centre (WTEC). All rights reserved.
Home